مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
XT05DS-300/500
وثيقة:
| نوع الجهاز | XT05DS-300 | XT05DS-500 |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر الدوامة | 550ملم | 550ملم |
| أقصى قطر للآلات | 300ملم | 300ملم |
| الحد الأقصى من الطول | 300ملم | 500ملم |
| أنف الفوهة | A2-5 | A2-5 |
| قوة محرك العجلة | 5.5/7.5 كيلو واط | 5.5/7.5 كيلو واط |
| حفرة الفوهة | 48ملم | 48ملم |
| أقصى سرعة الدوران | 6000r/min | 6000r/min |
| مواصفات الفوهة الفرعية | A2-4 | A2-4 |
| محور X | 215ملم | 215ملم |
| محور Z | 410 ملم | 610 ملم |
| محور X سرعة التغذية السريعة | 25m/min | 25m/min |
| محور Z سرعة التغذية السريعة | 25m/min | 25m/min |
| محور X القوة العزمية القصوى للمحرك | 25.2N.m | 25.2N.m |
| محور Z أقصى عزم الدوران للمحرك | 25.2N.m | 25.2N.m |
| مشبك هيدروليكي | حجم الشوك: 8 " | |
| برج أداة الخدمة | 8/12 | 8/12 |
| حجم أداة OD | 25×25ملم | 25×25ملم |
| رحلات الحيوانات | MT-4# 300ملم | MT-4# 300ملم |
| حجم الجهاز (L × W × H) | 1800x1420x1650ملم | 2000×1420×1650ملم |
| الوزن القياسي | 2400 كيلوغرام | 2800 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا