|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ซีเอ็นซี หรือไม่: | ซีเอ็นซี | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: | 14 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | เครื่องหมุนเบดชัน | ระยะห่างระหว่างศูนย์: | 1080มม |
| อัตราการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว: | 710 ไอพีเอ็ม | การเคลื่อนที่ของแกน Z: | 450 มม. |
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ปี: | ใหม่ |
| เอ็กซ์ ทราเวล: | 400มม | ความต้องการพลังงาน: | 20 แรงม้า |
| จมูกแกน: | ก2-6 | จมูกแกน: | A2-5 |
| ความจุของบาร์: | 40มม | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: | Φ300mm |
| ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 | ||
| เน้น: | เครื่องกลึงศูนย์กลางความแม่นยำสูง,เครื่องกลึงศูนย์กลางแบบลาดเอียง,เครื่องกลึง CNC 2 แกน 72 มม. |
||
| ประเภทเครื่อง | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 600มม | 600มม | 600มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 360มม | 360มม | 360มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 300มม | 500มม | 700มม |
| จมูกแกน | ก2-6 | ก2-6 | ก2-6 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 72มม | 72มม | 72มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| การประมาณค่าการเคลื่อนที่ของแกน ZY | ±55มม | ±55มม | ±55มม |
| แกนเอ็กซ์ | 260มม | 260มม | 260มม |
| แกน Z | 450มม | 650มม | 850มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Y สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| ขนาดหัวจับ | 8" | 8" | 8" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 12 | 12 | 12 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| การเดินทางท้ายรถ | MT-5#250MM | MT-5#350MM | MT-5#400MM |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 2200x1470x1800มม | 2450x1470x1800มม | 2700x1470x1800มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 3600กก | 4500กก | 5500กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418