|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| typ wieżyczki: | 12 stacji/8 stacji/4 stacje | Ocena automatyczna: | Automatyczny |
|---|---|---|---|
| Wydajność obróbki: | Lekki obowiązek | Prędkość wrzeciona: | 6000/8000/10000 obr./min |
| Nos wrzeciona: | A2-5 | Moc silnika wrzeciona: | 11/15/18,5 kW |
| Aplikacja: | Wielozadaniowa obróbka metalu | Skok pióra konika: | 100/150/200 mm |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka dokładność | Średnica otworu wrzeciona: | Φ56 mm |
| Rozmiar uchwytu narzędziowego: | 20X20MM | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
| Maksymalna średnica toczenia: | 300/400/500 mm | System sterowania: | Fanuc/Mitsubishi/Siemens |
| Szybkość szybkiego przesuwu: | 15/20/25 m/min | ||
| Podkreślić: | Wysokiej precyzji cnc centrum obrotowe,12-pozycyjne centrum tokarskie CNC,Tokarka CNC z pochyłym łożem |
||
| Typ maszyny | XT06ZY |
|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 600mm |
| Maks. średnica obróbki | 300 mm |
| Maks. Długość obróbki | ----- |
| Nos wrzeciona | A2-6 |
| Moc silnika wrzeciona | 7,5/11KW |
| Otwór wrzeciona | 72mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 6000 obr./min |
| Interpolacja przemieszczenia osi ZY | ±55 mm |
| Oś X | 260 mm |
| Oś Z | 380 mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 25 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 25 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm |
| Mocowanie hydrauliczne | Tak |
| Rozmiar uchwytu | 8" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm |
| Podróż konikiem | ------ |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 1950x1470x1800mm |
| Standardowa waga | 3200 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418