|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| محدوده سرعت اسپیندل: | 3000 دور در دقیقه | اسپیندل بوره دیا: | Φ104mm |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | tck630 | قدرت دوک: | 11/15 کیلووات |
| Z Axis Trave: | 450 میلی متر | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
| سر فرز: | (سمت) 4 (بینی) 4 | مدل: | XYZ-123 |
| چاک: | 160 میلی متر | اجزای اصلی: | موتور |
| حداکثر قطر پیچ: | 630 میلی متر | مکان نمایشگاه: | اندونزی، هند، امارات متحده عربی |
| حداکثر طول پردازش: | 1000 میلی متر | بینی دوکی: | A2-5 |
| سرعت اسپیندل: | 3000 دور در دقیقه | ||
| برجسته کردن: | مرکز تراش CNC با سرعت اسپیندل 3000 دور در دقیقه,تراش CNC با سوراخ اسپیندل Φ104mm,تراش CNC با قدرت اسپیندل 11/15 کیلووات در مقیاس بزرگ,Φ104mm Spindle Bore CNC Lathe,11/15KW Spindle Power Large-Scale CNC Lathe |
||
| نوع ماشین | HTL110D-1050 | HTL110D-1250 | HTL110D-1550 | HTL110D-1850 | HTL110D-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر |
| حداکثر طول ماشینکاری | 1050 میلی متر | 1250 میلی متر | 1550 میلی متر | 1850 میلی متر | 2050 میلی متر |
| بینی دوکی | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| قدرت موتور اسپیندل | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات |
| سوراخ دوک | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر |
| حداکثر سرعت اسپیندل | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| محور X | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
| محور Z | 1230 میلی متر | 1430 میلی متر | 1730 میلی متر | 2030 میلی متر | 2230 میلی متر |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| حداکثر محور X گشتاور موتور | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر |
| حداکثر محور Z گشتاور موتور | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر |
| اندازه چاک | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برجک ابزار سروو | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| اندازه ابزار OD | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر |
| قطر ابزار حفاری | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر |
| سفر با دم | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| اندازه دستگاه (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| وزن استاندارد | 7100 کیلوگرم | 7400 کیلوگرم | 7700 کیلوگرم | 8000 کیلوگرم | 8300 کیلوگرم |
تماس با شخص: Miss. Aimmy
تلفن: +86-15221502418