|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Membuang: | 250mm | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Tahun: | Baru | Jumlah sumbu: | 2 |
| Fungsi: | Pengolahan logam | Diameter batang: | 52mm |
| Kata kunci: | mesin bubut | Aplikasi: | Pengerjaan Logam Serba Guna |
| Tipe Hidung Spindel: | A2-6 | Sistem Kontrol Cnc: | GSK |
| Berat mesin: | 7500 lbs | Kata kunci: | PUSAT BALIK |
| Voltase: | tck630 | Langkah Kecepatan Spindel: | tanpa langkah |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik | ||
| Menyoroti: | Mesin pusat bubut cnc 2 sumbu,Mesin pusat bubut cnc Tugas Berat,Mesin bubut cnc tempat tidur miring 630mm |
||
| Jenis Mesin | HT08Y-350 | HT08Y-550 | HT08Y-750 |
|---|---|---|---|
| Diameter swing maks. | 630mm | 630mm | 630mm |
| Diameter pengerjaan maks. | 390mm | 390mm | 390mm |
| Panjang pengerjaan maks. | 350mm | 550mm | 750mm |
| Hidung spindel | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Daya motor spindel | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Lubang spindel | 87mm | 87mm | 87mm |
| Kecepatan spindel maks. | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| Interpolasi perjalanan sumbu-Y | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| Sumbu X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Sumbu Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Torsi maks. sumbu X dari motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Torsi maks. sumbu Z dari motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Torsi maks. sumbu Y dari motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Ukuran Chuck | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Menara Perkakas Servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Ukuran alat OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Perjalanan tailstock | MT-5# 250mm | MT-5# 350mm | MT-5# 400mm |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Berat standar | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
Kontak Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418