Tempat asal:
CINA
Nama merek:
ShangJie PM
Sertifikasi:
CE ISO certification
Nomor model:
HT06ZY-300/500/700
| Tipe Mesin | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| Maks. diameter ayunan | 600mm | 600mm | 600mm |
| Maks. diameter pemesinan | 360mm | 360mm | 360mm |
| Maks. Panjang pemesinan | 300mm | 500mm | 700mm |
| Hidung spindel | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Tenaga motor spindel | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
| Lubang spindel | 72mm | 72mm | 72mm |
| Maks. kecepatan spindel | 6000r/menit | 6000r/menit | 6000r/menit |
| Interpolasi perjalanan sumbu ZY | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| sumbu X | 260mm | 260mm | 260mm |
| sumbu Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 25m/menit | 25m/menit | 25m/menit |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 25m/menit | 25m/menit | 25m/menit |
| Sumbu X Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Sumbu Z Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Sumbu Y Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Ukuran Chuck | 8" | 8" | 8" |
| Menara Alat Servo | 12 | 12 | 12 |
| Ukuran alat OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Perjalanan tailstock | MT-5#250MM | MT-5#350MM | MT-5#400MM |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2700x1470x1800mm |
| Berat standar | 3600KG | 4500KG | 5500KG |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami