|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मशीनिंग क्षमता: | मध्यम कार्य | स्पिंडल पावर: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | मुख्य घटक: | मोटर |
| गारंटी: | 12 महीने का | प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च उत्पादकता |
| कुल्हाड़ी की संख्या: | 2 | उपकरण क्षमता: | 12,000 |
| संरचना: | तिरछा बिस्तर लात | जेड एक्सिस यात्रा: | 500 मिमी |
| टूल पोस्ट स्टेशन: | 8 | पत्तन: | चीन में कोई बंदरगाह |
| चक आकार: | 10 इंच | स्पिंडल मोटर पावर: | 11 किलोवाट |
| सीएनसी या नहीं: | सीएनसी | ||
| प्रमुखता देना: | ST32 CNC टर्निंग सेंटर,18.5KW CNC टर्निंग सेंटर,8 स्टेशन मल्टी एक्सिस टर्निंग सेंटर |
||
| मशीन का प्रकार | ST32 |
|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 470mm |
| काठी पर अधिकतम मशीनिंग व्यास | 120mm |
| अधिकतम बार थ्रू व्यास | 28mm |
| स्पिंडल नाक | A2-4 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 4KW |
| स्पिंडल बोर | 38mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 4000r/min |
| X अक्ष | 330mm |
| Z अक्ष | 270mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 25m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 25m/min |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 18N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 18N.m |
| मैनुअल चक | 6" |
| हाइड्रोलिक क्लैम्पिंग चक आकार | 6" |
| 4-स्टेशन इलेक्ट्रिक नाइफ होल्डर | OD टूल आकार: 16x16mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 1500x1350x1600mm |
| मानक वजन | 1500KG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Aimmy
दूरभाष: +86-15221502418