|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Tension: | 380v | Diamètre de rotation maximum: | 300mm |
|---|---|---|---|
| rapport d'essai de machines: | Fourni | Condition: | Nouveau |
| Longueur de tournage maximale: | 500mm | Service après garantie: | Assistance technique vidéo, support en ligne |
| Poids: | 2000 kg | Nose à broche: | A2-5 |
| X Voyage: | 500mm | Note automatique: | Automatique |
| Mandrin: | 250 mm | Fuseau: | 7,5/11KW |
| Diamètre de trou d'axe: | Φ104 mm | Capacité d'usinage: | Travaux légers |
| Z Voyage: | 500mm | ||
| Mettre en évidence: | Centre d'usinage et de tournage CNC,Centre d'usinage et de tournage CNC de 300 mm,Tournage CNC de précision 500 mm |
||
| Type de machine | HT05DSZY-300 | HT05DSZY-500 | HT05DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de balayage max. | 600mm | 600mm | 600mm |
| Diamètre d'usinage max. | 320mm | 320mm | 320mm |
| Longueur d'usinage max. | 300mm | 500mm | 700mm |
| Nez de broche | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Puissance du moteur de broche | 5.5/7.5 KW | 5.5/7.5 KW | 5.5/7.5 KW |
| Alésage de broche | 48mm | 48mm | 48mm |
| Vitesse de broche max. | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Spécification de la sous-broche | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolation de la course de l'axe ZY | ±50mm | ±50mm | ±50mm |
| Axe X | 260mm | 260mm | 260mm |
| Axe Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Vitesse d'avance rapide de l'axe X | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Vitesse d'avance rapide de l'axe Z | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Couple max. du moteur de l'axe X | 25.2N.m | 25.2N.m | 25.2N.m |
| Couple max. du moteur de l'axe Z | 25.2N.m | 25.2N.m | 25.2N.m |
| Couple max. du moteur de l'axe Y | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Taille de la pince | 6" | 6" | 6" |
| Tourelle d'outils servo | 12 | 12 | 12 |
| Taille de l'outil OD | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
| Taille de la machine (L x l x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Poids standard | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418