|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| স্পিন্ডল স্পিড রেঞ্জ: | 3000 আরপিএম | টাকু বোর দিয়া: | Φ104 মিমি |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | tck630 | স্পিন্ডল শক্তি: | 11/15 কিলোওয়াট |
| Z Axis Trave: | 450 মিমি | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মিলিং হেড: | (পার্শ্ব) 4 (নাক) 4 | মডেল: | এক্সওয়াইজেড -123 |
| চক: | 160 মিমি | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু ব্যাস: | 630 মিমি | শোরুমের অবস্থান: | ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত |
| সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য: | 1000 মিমি | টাকু নাক: | A2-5 |
| স্পিন্ডেল গতি: | 3000 আরপিএম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000rpm স্পিন্ডল গতি সিএনসি টার্নিং সেন্টার,Φ104mm স্পিন্ডল বোরেড সিএনসি টার্ন,11/15 কেডব্লিউ স্পিন্ডল শক্তি বড় আকারের সিএনসি টার্ন |
||
| HTL-সিরিজ উচ্চ-নির্ভুলতা বৃহৎ-স্কেল CNC টার্নিং সেন্টার | ShangJie PM-এর HTL সিরিজটি দীর্ঘ-শ্যাফ্ট এবং বর্ধিত-অংশের টার্নিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি ভারী-শুল্ক ঢালু-বেড ডিজাইন এবং শক্তিশালী স্পিন্ডেল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এই CNC লেদগুলি উচ্চ-গতির, দীর্ঘ-চক্রের সময় ব্যতিক্রমী দৃঢ়তা, নির্ভুলতা এবং মসৃণ চিপ অপসারণের প্রস্তাব দেয়। | গভীর-গর্তের অংশ, রোলার, পাইপ এবং বর্ধিত রড মেশিনিংয়ের জন্য আদর্শ, HTL সিরিজ তেলক্ষেত্র সরঞ্জাম, স্বয়ংচালিত এক্সেল এবং যান্ত্রিক ট্রান্সমিশনের মতো শিল্পের চাহিদা পূরণ করে। প্রোগ্রামযোগ্য সার্ভো টারেট নিয়ন্ত্রণ এবং ঐচ্ছিক স্টেডি রেস্টের সাথে, এটি জটিল দীর্ঘ-অংশ উৎপাদনে স্থিতিশীলতা এবং নির্ভুলতা উভয়ই নিশ্চিত করে। | দীর্ঘ-শ্যাফ্ট টার্নিংয়ের জন্য বর্ধিত-বেড CNC লেদ | নির্ভুল স্পিন্ডেল নিয়ন্ত্রণ সহ ভারী-শুল্ক কাঠামো | গভীর-গর্ত এবং দীর্ঘ উপাদান মেশিনিংয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| HTL110D-1050/1250/1550/1850/2050 | হোয়াটসঅ্যাপ | হোয়াটসঅ্যাপ | হোয়াটসঅ্যাপ | হোয়াটসঅ্যাপ | হোয়াটসঅ্যাপ |
| পিন্টারেস্ট | ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস (FEM) প্রয়োগ করে, কাস্টিংগুলিতে শক্তিশালীকরণ পাঁজরগুলির আকার এবং অবস্থানকে সর্বোত্তম করা হয় সেরা বেডের শক্তি অর্জনের জন্য, যা বেডের কাঠামোকে ভারী কাটার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে এবং টুলের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে। | ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস (FEM) প্রয়োগ করে, কাস্টিংগুলিতে শক্তিশালীকরণ পাঁজরগুলির আকার এবং অবস্থানকে সর্বোত্তম করা হয় সেরা বেডের শক্তি অর্জনের জন্য, যা বেডের কাঠামোকে ভারী কাটার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে এবং টুলের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে। | ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস (FEM) প্রয়োগ করে, কাস্টিংগুলিতে শক্তিশালীকরণ পাঁজরগুলির আকার এবং অবস্থানকে সর্বোত্তম করা হয় সেরা বেডের শক্তি অর্জনের জন্য, যা বেডের কাঠামোকে ভারী কাটার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে এবং টুলের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে। | ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস (FEM) প্রয়োগ করে, কাস্টিংগুলিতে শক্তিশালীকরণ পাঁজরগুলির আকার এবং অবস্থানকে সর্বোত্তম করা হয় সেরা বেডের শক্তি অর্জনের জন্য, যা বেডের কাঠামোকে ভারী কাটার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে এবং টুলের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে। | ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস (FEM) প্রয়োগ করে, কাস্টিংগুলিতে শক্তিশালীকরণ পাঁজরগুলির আকার এবং অবস্থানকে সর্বোত্তম করা হয় সেরা বেডের শক্তি অর্জনের জন্য, যা বেডের কাঠামোকে ভারী কাটার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে এবং টুলের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে। |
| স্পেসিফিকেশন | মেশিনের প্রকার | HTL110D-1050 | HTL110D-1250 | HTL110D-1550 | HTL110D-1850 |
| HTL110D-2050 | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি |
| 830 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি |
| 580 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি |
| 2050 মিমি | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| A2-11 | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট |
| 15/18.5 কিলোওয়াট | স্পিন্ডেল বোর | 127 মিমি | 127 মিমি | 127 মিমি | 127 মিমি |
| 127 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি |
| 6000r/min | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি |
| 360 মিমি | 2030 মিমি | 2030 মিমি | 2030 মিমি | 2030 মিমি | 2030 মিমি |
| 2230 মিমি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| 30 মি/মিনিট | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| 45N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| 69N.m | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| 10/12" | সার্ভো টুল টারেট | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| 8/12 | OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 25x25mm | বোরিং টুলের ব্যাস | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418