|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভোল্টেজ: | 380 ভি | সর্বোচ্চ টার্নিং ব্যাস: | 300 মিমি |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | অবস্থা: | নতুন |
| সর্বোচ্চ টার্নিং দৈর্ঘ্য: | 500 মিমি | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন |
| ওজন: | 2000 কেজি | টাকু নাক: | A2-5 |
| এক্স ভ্রমণ: | 500 মিমি | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
| চক: | 250 মিমি | স্পিন্ডল শক্তি: | 7.5/11kW |
| টাকু বোর দিয়া: | Φ104 মিমি | মেশিনিং ক্ষমতা: | লাইট ডিউটি |
| Z ভ্রমণ: | 500 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CNC মেশিনিং সেন্টার এবং টার্নিং সেন্টার,300mm মেশিনিং সেন্টার এবং টার্নিং সেন্টার,500mm নির্ভুল CNC টার্নিং |
||
| মেশিনের ধরন | HT05DSZY-300 | HT05DSZY-500 | HT05DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 300 মিমি | 500 মিমি | 700 মিমি |
| টাকু নাক | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| টাকু মোটর শক্তি | ৫.৫/৭.৫ কিলোওয়াট | ৫.৫/৭.৫ কিলোওয়াট | ৫.৫/৭.৫ কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 48 মিমি | 48 মিমি | 48 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| ZY-অক্ষ ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±50 মিমি | ±50 মিমি | ±50 মিমি |
| এক্স অক্ষ | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 25.2Nm | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 25.2Nm | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Y অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| চক সাইজ | ৬" | ৬" | ৬" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12 | 12 | 12 |
| OD টুলের আকার | 20x20 মিমি | 20x20 মিমি | 20x20 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850 মিমি | 2600x1470x1850 মিমি | 2800x1470x1850 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3800 কেজি | 4700 কেজি | 5700 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418