|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نطاق سرعة المغزل: | 3000 دورة في الدقيقة | قطر تجويف المغزل: | Φ104 ملم |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | tck630 | قوة المغزل: | 11/15 كيلو واط |
| حركة المحور Z: | 450mm | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
| رأس الطحن: | (الجانب)4 (الأنف)4 | نموذج: | XYZ-123 |
| تشاك: | 160 ملم | المكونات الأساسية: | محرك |
| الحد الأقصى لقطر المسمار: | 630 ملم | موقع صالة العرض: | إندونيسيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة |
| أقصى طول للمعالجة: | 1000mm | الأنف المغزلي: | A2-5 |
| سرعة المغزل: | 3000 دورة في الدقيقة | ||
| إبراز: | 3000rpm سرعة الفولاذ مركز تحويل CNC,Φ104mm محرك التشغيل CNC,11/15 كيلوواط قوة الفولاذ محول CNC على نطاق واسع,Φ104mm Spindle Bore CNC Lathe,11/15KW Spindle Power Large-Scale CNC Lathe |
||
| نوع الآلة | HTL110D-1050 | HTL110D-1250 | HTL110D-1550 | HTL110D-1850 | HTL110D-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر التأرجح | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم |
| الحد الأقصى لقطر التشغيل | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم |
| الحد الأقصى لطول التشغيل | 1050 ملم | 1250 ملم | 1550 ملم | 1850 ملم | 2050 ملم |
| أنف المغزل | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| طاقة محرك المغزل | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم |
| الحد الأقصى لسرعة المغزل | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| محور س | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم |
| محور ص | 1230 ملم | 1430 ملم | 1730 ملم | 2030 ملم | 2230 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور س | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور ص | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك على المحور س | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك على المحور ص | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر |
| حجم الظرف | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج الأدوات المؤازرة | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| حجم أداة OD | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| قطر أداة التجويف | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم |
| مسافة حركة المبيت الخلفي | MT-6# 500 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم |
| حجم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3350x1470x1850 ملم | 3600x1470x1850 ملم | 3850x1470x1850 ملم | 4150x1470x1850 ملم | 4500x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 7100 كجم | 7400 كجم | 7700 كجم | 8000 كجم | 8300 كجم |
اتصل شخص: Miss. Aimmy
الهاتف :: +86-15221502418