|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tarifa transversal rápida: | 20m/min | Orificio del husillo: | 105mm |
|---|---|---|---|
| Potencia del motor principal: | 11kw | Palabras clave: | torno |
| Año: | Nuevo | Unidad de husillo: | 40mm |
| Diámetro de la barra: | 52 mm | Forma del carril de guía: | Carril guía de Taiwán |
| informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | eje: | 3 |
| Voltaje: | 380V | Componentes principales: | Transporte, motor, PLC, caja de cambios |
| Calificación automática: | Automático | Tipo de fabricación: | VDI 40 |
| Puntos clave de venta: | Alta precisión | ||
| Resaltar: | Diámetro de oscilación máximo de 830 mm Centro de torneado CNC,580 mm Diámetro de mecanizado máximo Torno CNC,Unidad de husillo de 40 mm Torno CNC a gran escala |
||
| Tipo de máquina | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de giro | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Diámetro máximo de mecanizado | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Longitud máxima de mecanizado | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Nariz del husillo | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Potencia del motor del husillo | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW |
| Orificio del husillo | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Velocidad máxima del husillo | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
| Eje X | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Eje Z | 1230 mm | 1430 mm | 1730 mm | 2030 mm | 2230 mm |
| Velocidad de avance rápido del eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Velocidad de avance rápido del eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Par máximo del motor del eje X | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Par máximo del motor del eje Z | 69 N.m | 69 N.m | 69 N.m | 69 N.m | 69 N.m |
| Tamaño del mandril | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torreta de herramientas servo | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Tamaño de la herramienta OD | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Diámetro de la herramienta de mandrinado | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Recorrido del contrapunto | MT-6# 500 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm |
| Tamaño de la máquina (L x An x Al) | 3350x1470x1850 mm | 3600x1470x1850 mm | 3850x1470x1850 mm | 4150x1470x1850 mm | 4500x1470x1850 mm |
| Peso estándar | 7100 KG | 7400 KG | 7700 KG | 8000 KG | 8300 KG |
Persona de Contacto: Miss. Aimmy
Teléfono: +86-15221502418