|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Cnc Or Not: | CNC | Max Cutting Diameter: | 14 Inches |
|---|---|---|---|
| Structure: | Slant Bed Lathe | Distance Between Centers: | 1080mm |
| Rapid Traverse Rates: | 710 IPM | Z Axis Trave: | 450mm |
| Automatic Grade: | Automatic | Year: | New |
| X Travel: | 400mm | Power Requirement: | 20 HP |
| Spindle Nose: | A2-6 | Spindle Nose: | A2-5 |
| Bar Capacity: | 40mm | Max Cutting Dia: | Φ300mm |
| Marketing Type: | New Product 2020 | ||
| Highlight: | High Precision turning centre machine,Slant Bed Lathe turning centre machine,72mm 2 axis cnc turning machine |
||
| Machine Type | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 600mm | 600mm | 600mm |
| Max. machining diameter | 360mm | 360mm | 360mm |
| Max. machining Length | 300mm | 500mm | 700mm |
| Spindle nose | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Spindle motor power | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| Spindle bore | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. spindle speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolation of ZY-axis travel | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X axis | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z axis | 450mm | 650mm | 850mm |
| X axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Z axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Chuck Size | 8" | 8" | 8" |
| Servo Tool Turret | 12 | 12 | 12 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tailstock travel | MT-5# 250MM | MT-5# 350MM | MT-5# 400MM |
| Machine size (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2700x1470x1800mm |
| Standard weight | 3600KG | 4500KG | 5500KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418