|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Быстрый тариф траверзы: | 20 м/мин | Отверстие шпинделя: | 105 мм |
|---|---|---|---|
| Основная мощность двигателя: | 11 кВт | Ключевые слова: | токарный станок |
| Год: | Новый | Шпиндельный блок: | 40 мм |
| Диаметр Адвокатуры: | 52 мм | Форма ведущего бруса: | Тайваньская направляющая |
| отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | ось: | 3 |
| Напряжение: | 380 В. | Основные компоненты: | Подшипник, мотор, PLC, коробка передач |
| Автоматическая оценка: | Автоматический | Оборудуя тип: | ВДИ 40 |
| Ключевые моменты продажи: | Высокая точность | ||
| Выделить: | Токарный центр с ЧПУ с максимальным диаметром обработки 830 мм,Токарный станок с ЧПУ с максимальным диаметром обработки 580 мм,Крупногабаритный токарный станок с ЧПУ со шпиндельным узлом 40 мм |
||
| Тип станка | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм |
| Макс. диаметр обработки | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм |
| Макс. длина обработки | 1050 мм | 1250 мм | 1550 мм | 1850 мм | 2050 мм |
| Носок шпинделя | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Мощность двигателя шпинделя | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт |
| Отверстие шпинделя | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Ось X | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм |
| Ось Z | 1230 мм | 1430 мм | 1730 мм | 2030 мм | 2230 мм |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Макс. крутящий момент двигателя по оси X | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Макс. крутящий момент двигателя по оси Z | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм |
| Размер патрона | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Сервоприводная револьверная головка | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Размер наружного инструмента | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм |
| Диаметр расточного инструмента | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм |
| Ход задней бабки | MT-6# 500 мм | MT-6# 600 мм | MT-6# 600 мм | MT-6# 600 мм | MT-6# 600 мм |
| Размер станка (Д x Ш x В) | 3350x1470x1850 мм | 3600x1470x1850 мм | 3850x1470x1850 мм | 4150x1470x1850 мм | 4500x1470x1850 мм |
| Стандартный вес | 7100 кг | 7400 кг | 7700 кг | 8000 кг | 8300 кг |
Контактное лицо: Miss. Aimmy
Телефон: +86-15221502418