|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Taxa transversal rápida: | 20m/min | Furo do fuso: | 105mm |
|---|---|---|---|
| Principal principal: | 11 kW | Palavras-chave: | torno |
| Anos: | Novo | Unidade de fuso: | 40mm |
| Diâmetro da barra: | 52 mm | Formulário do trilho de guia: | Trilho guia de Taiwan |
| relatório de teste de máquinas: | Oferecido | eixo: | 3 |
| Tensão: | 380V | Componentes principais: | Rolamento, motor, PLC, caixa de engrenagens |
| Nota automática: | Automático | Tipo de utilização de ferramentas: | VDI 40 |
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | ||
| Destacar: | Centro de Torneamento CNC com Diâmetro Máximo de Giro de 830mm,Torno CNC com Diâmetro Máximo de Usinagem de 580mm,Torno CNC de Grande Escala com Unidade de Fuso de 40mm |
||
| Tipo de Máquina | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo de oscilação | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Diâmetro máximo de usinagem | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Comprimento máximo de usinagem | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nariz do fuso | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Potência do motor do fuso | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW |
| Furo do fuso | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Velocidade máxima do fuso | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| Eixo X | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Eixo Z | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| Velocidade de avanço rápido do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de avanço rápido do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Torque máximo do motor do eixo X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Torque máximo do motor do eixo Z | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Tamanho da placa | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torre de Ferramentas Servo | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Tamanho da ferramenta OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diâmetro da ferramenta de furação | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Curso do contraponto | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Peso padrão | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418