|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Mandril: | 250mm | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Anos: | Novo | Número de eixos: | 2 |
| Função: | Fabricação de metais | Diâmetro da barra: | 52 mm |
| Palavras-chave: | torno | Aplicativo: | Metalurgia multifuncional |
| Tipo de ponta do fuso: | A2-6 | Sistema de controle CNC: | GSK |
| Peso da máquina: | 7500 libras. | Palavra-chave: | CENTRO DE GIRO |
| Tensão: | tck630 | Passo de velocidade do fuso: | stepless |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica | ||
| Destacar: | Centro de torneamento CNC de 2 eixos,Centro de torneamento CNC de serviço pesado,Torno CNC de bancada inclinada de 630 mm |
||
| Tipo de máquina | HT08Y-350 | HT08Y-550 | HT08Y-750 |
|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 350 mm | 550mm | 750 mm |
| Nariz do fuso | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potência do motor do fuso | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Furo do fuso | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Máx. velocidade do fuso | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| Interpolação do deslocamento do eixo Y | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| Eixo X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Eixo Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Tamanho do mandril | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torre de servoferramenta | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Viagem do cabeçote móvel | MT-5#250mm | MT-5#350mm | MT-5#400mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Peso padrão | 3400kg | 4300kg | 5100kg |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418