|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Cnc ou não: | CNC | Max Cutting Diameter: | 14 polegadas |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Torno inclinado da cama | Distância entre centros: | 1080mm |
| Taxas de deslocamento rápido: | 710 IPM | Curso do eixo Z: | 450mm |
| Nota automática: | Automático | Anos: | Novo |
| X Viagens: | 400 mm | Requisito de energia: | 20 CV |
| Nariz do eixo: | A2-6 | Nas do fuso: | A2-5 |
| Capacidade de barra: | 40mm | Diâmetro máximo de corte: | Φ300mm |
| Tipo de marketing: | Novo produto 2020 | ||
| Destacar: | Centro de torneamento de alta precisão,Centro de torneamento,torno mecânico de bancada inclinada |
||
| Tipo de máquina | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 600mm | 600mm | 600mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 300mm | 500mm | 700mm |
| Nariz do fuso | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Potência do motor do fuso | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Furo do fuso | 72mm | 72mm | 72mm |
| Máx. velocidade do fuso | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Interpolação do deslocamento do eixo ZY | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm |
| Eixo X | 260mm | 260mm | 260mm |
| Eixo Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Tamanho do mandril | 8" | 8" | 8" |
| Torre de servoferramenta | 12 | 12 | 12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Viagem do cabeçote móvel | MT-5#250MM | MT-5#350MM | MT-5#400MM |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2700x1470x1800mm |
| Peso padrão | 3600kg | 4500kg | 5500kg |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418