Lugar de origem:
China
Certificação:
CE ISO certification
Número do modelo:
GNC2010--GNC4025
| Modelo de máquina | GNC1020 | GNC1616 | GNC2016 | GNC2020 | GNC2525 | GNC3020 | GNC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da bancada | 2000x1000mm | 1600x1600mm | 2000x1600mm | 2.000x2.000mm | 2500x2500mm | 3000x2000mm | 4000x2500mm |
| Máx. diâmetro de perfuração | Φ50 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| Máx. diâmetro de rosqueamento | M24 | M32 | M32 | M36 | M36 | M36 | M36 |
| Furo cônico do fuso | BT40 | BT50 (com função de saída central de água) | |||||
| Potência do motor do fuso | 7,5/11 kW | 11/15 kW | 15/22 kW | ||||
| Máx. velocidade do fuso | 3.000 rpm | ||||||
| Distância de viagem do eixo X | 2.000 mm | 1600mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2500mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Distância de viagem do eixo Y | 1000mm | 1600mm | 1600mm | 2.000 mm | 2500mm | 2.000 mm | 2500mm |
| Distância de viagem do eixo Z | 600mm | ||||||
| Tamanho da máquina (C x L x A) cm | 350x180x220 | 300x380x220 | 350x380x220 | 350x420x220 | 400x460x220 | 4500x420x220 | 550x460x220 |
| Peso padrão | 9T | 13T | 16T | 25T | 28T | 28T | 35T |
Envie sua consulta diretamente para nós