|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Szybkość szybkiego przesuwu: | 20 m/min | Otwór wrzeciona: | 105 mm |
|---|---|---|---|
| Główna moc silnika: | 11kw | Słowa kluczowe: | tokarka |
| Rok: | Nowy | Jednostka wrzeciona: | 40mm |
| Średnica pręta: | 52 mm | Formularz szyny prowadzącej: | Szyna prowadząca z Tajwanu |
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | oś: | 3 |
| Woltaż: | 380 V. | Podstawowe komponenty: | Łożysko, silnik, sterownik PLC, skrzynia biegów |
| Ocena automatyczna: | Automatyczny | Rodzaj narzędzia: | VDI 40 |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka dokładność | ||
| Podkreślić: | Centrum Tokarskie CNC o Maksymalnej Średnicy Obrotu 830mm,Tokarka CNC o Maksymalnej Średnicy Obróbki 580mm,Tokarka CNC Dużej Skali z Wrzecionem 40mm |
||
| Typ maszyny | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Maks. średnica obróbki | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Maks. długość obróbki | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nos wrzeciona | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Moc silnika wrzeciona | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| Otwór wrzeciona | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min |
| Oś X | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Oś Z | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| Szybkość przesuwu osi X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Szybkość przesuwu osi Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Maks. moment obrotowy silnika osi X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Maks. moment obrotowy silnika osi Z | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Rozmiar uchwytu | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Wieżyczka narzędziowa serwo | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Średnica narzędzia do wytaczania | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Przesuw konika | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Waga standardowa | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418