|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Cmokanie: | 250 mm | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Rok: | Nowy | Liczba osi: | 2 |
| Funkcjonować: | Obróbka metalu | Średnica pręta: | 52 mm |
| Słowa kluczowe: | tokarka | Aplikacja: | Wielozadaniowa obróbka metalu |
| Typ końcówki wrzeciona: | A2-6 | System sterowania CNC: | GSK |
| Waga maszyny: | 7500 funtów. | Słowo klucz: | CENTRUM TOCZENIA |
| Woltaż: | tck630 | Krok prędkości wrzeciona: | bezstopniowy |
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | ||
| Podkreślić: | 2-osiowe tokarskie centrum CNC,Ciężkie tokarskie centrum CNC,Tokarka CNC ze skośnym łożem 630 mm |
||
| Typ maszyny | HT08Y-350 | HT08Y-550 | HT08Y-750 |
|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Maks. średnica obróbki | 390mm | 390mm | 390mm |
| Maks. Długość obróbki | 350mm | 550mm | 750mm |
| Nos wrzeciona | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Moc silnika wrzeciona | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
| Otwór wrzeciona | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 4000 obr./min | 4000 obr./min | 4000 obr./min |
| Interpolacja przemieszczenia osi Y | ±60mm | ±60mm | ±60 mm |
| Oś X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Oś Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Rozmiar uchwytu | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Podróż konikiem | MT-5 # 250 mm | MT-5 # 350 mm | MT-5 # 400 mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 2350 x 1470 x 1850 mm | 2600 x 1470 x 1850 mm | 2850 x 1470 x 1850 mm |
| Standardowa waga | 3400 kg | 4300 kg | 5100 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418