|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| CNC lub nie: | CNC | Maksymalna średnica cięcia: | 14 cali |
|---|---|---|---|
| Struktura: | obróbki obróbkowej na łóżeczko | Odległość między ośrodkami: | 1080 mm |
| Szybkość szybkiego przesuwu: | 710 IPM | Przesuw osi Z: | 450 mm |
| Ocena automatyczna: | Automatyczny | Rok: | Nowy |
| X Podróż: | 400mm | Zapotrzebowanie na moc: | 20 KM |
| Nos wrzeciona: | A2-6 | Nos wrzeciona: | A2-5 |
| Pojemność baru: | 40mm | Maks. średnica cięcia: | Φ300mm |
| Typ marketingu: | Nowy produkt 2020 | ||
| Podkreślić: | Wysokiej precyzji tokarka CNC,Tokarka CNC z ukośnym łożem,Tokarka CNC 2-osiowa z wrzecionem przelotowym 72mm |
||
| Typ maszyny | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 600mm | 600mm | 600mm |
| Maks. średnica obróbki | 360mm | 360mm | 360mm |
| Maks. Długość obróbki | 300 mm | 500 mm | 700mm |
| Nos wrzeciona | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Moc silnika wrzeciona | 7,5/11KW | 7,5/11KW | 7,5/11KW |
| Otwór wrzeciona | 72mm | 72mm | 72mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min |
| Interpolacja przemieszczenia osi ZY | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm |
| Oś X | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Oś Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Rozmiar uchwytu | 8" | 8" | 8" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12 | 12 | 12 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Podróż konikiem | MT-5#250MM | MT-5#350MM | MT-5#400MM |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 2200 x 1470 x 1800 mm | 2450 x 1470 x 1800 mm | 2700 x 1470 x 1800 mm |
| Standardowa waga | 3600 kg | 4500 kg | 5500 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418