|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ: | Suwnica | Funkcjonować: | Wykopywanie i frezowanie |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Obróbka metalu | Rozmiar tabeli: | Duży |
| Źródło zasilania: | Elektryczny | Liczba osi: | 3 |
| Moc wrzeciona: | Wysoki | System sterowania: | CNC |
| Dokładność: | Wysoki | Automatyzacja: | W pełni zautomatyzowane |
| Max. Maks. load capacity ładowność: | Ciężki | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wiercenia i frezowania 3 osi,Frezarka i wiertarka typu Gantry,Frezarka i wiertarka CNC BT50 |
||
| Model maszyny | GNC1020 | GNC1616 | GNC2016 | GNC2020 | GNC2525 | GNC3020 | GNC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu roboczego | 2000 x 1000 mm | 1600 x 1600 mm | 2000 x 1600 mm | 2000x2000mm | 2500 x 2500 mm | 3000x2000mm | 4000 x 2500 mm |
| Maks. średnica wiercenia | Φ50 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| Maks. średnica gwintowania | M24 | M32 | M32 | M36 | M36 | M36 | M36 |
| Otwór stożkowy wrzeciona | BT40 | BT50 (z funkcją centralnego wylotu wody) | |||||
| Moc silnika wrzeciona | 7,5/11KW | 11/15KW | 15/22KW | ||||
| Maks. prędkość wrzeciona | 3000 obr./min | ||||||
| Odległość przesuwu w osi X | 2000mm | 1600 mm | 2000mm | 2000mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Odległość przesuwu osi Y | 1000 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000mm | 2500 mm |
| Odległość przesuwu osi Z | 600mm | ||||||
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) cm | 350x180x220 | 300x380x220 | 350x380x220 | 350x420x220 | 400x460x220 | 4500x420x220 | 550x460x220 |
| Standardowa waga | 9 T | 13 T | 16 T | 25 T | 28 T | 28 T | 35 T |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418