|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 강조하다: | 대형 CNC 선반 가공 센터,연장 베드 CNC 선반,서보 공구 터릿 CNC 선반 |
||
|---|---|---|---|
| 기계 유형 | HTL18-1050 | HTL18-1250 | HTL18-1550 | HTL18-1850 | HTL18-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| 최대 가공 직경 | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| 최대 가공 길이 | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| 스핀들 노즈 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 스핀들 모터 출력 | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| 스핀들 보어 | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| 최대 스핀들 속도 | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X축 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Z축 | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X축 모터 최대 토크 | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z축 모터 최대 토크 | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| 척 크기 | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| 서보 공구 터렛 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD 공구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 보링 공구 직경 | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm |
| 심압대 이동 | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| 표준 중량 | 6900KG | 7200KG | 7500KG | 7800KG | 8100KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418