|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 고속 횡단 율: | 20m/분 | 스핀들 보어: | 105mm |
|---|---|---|---|
| 주요 모터 파워: | 11kw | 키워드: | 선반 |
| 연도: | 새로운 | 스핀들 유닛: | 40mm |
| 바 직경: | 52mm | 가이드 레일 형식: | 대만 가이드 레일 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 | 중심선: | 3 |
| 전압: | 380V | 핵심 구성요소: | 태도, 모터, PLC, 기어박스 |
| 자동등급: | 오토매틱 | 세공 타입: | VDI 40 |
| 주요 판매 포인트: | 고정확도 | ||
| 강조하다: | 830mm 최대 스윙 지름 CNC 턴 센터,580mm 최대 가공 지름 CNC 톱니,40mm 스핀들 단위 대용량 CNC 톱니 |
||
| 기계 유형 | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| 최대 가공 직경 | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| 최대 가공 길이 | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| 스핀들 노즈 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| 스핀들 모터 출력 | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| 스핀들 보어 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| 최대 스핀들 속도 | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X축 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z축 | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X축 모터 최대 토크 | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z축 모터 최대 토크 | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| 척 크기 | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| 서보 공구 터렛 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD 공구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 보링 공구 직경 | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm |
| 심압대 이동 거리 | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| 표준 중량 | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418