|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| CNC 제어 시스템: | GSK | 척: | 160mm |
|---|---|---|---|
| 공구대 브랜드: | 하이덱스 | 전압: | 380V/220v |
| 가공능력: | 가벼운 의무 | 기인하다: | 칩 컨베이어 |
| 무게: | 5500kg | 밀링 헤드: | (측면)4 (코)4 |
| 중심 간 거리: | 620mm | 스핀들 보어: | 105mm |
| 애플리케이션: | 다목적 금속 가공 | 값: | 예 |
| 주요 판매 포인트: | 고정확도 | 스핀들 유닛: | 170mm |
| 도구 번호: | 8 스테이션 유압 터렛 | ||
| 강조하다: | 경량 CNC 선반,380V CNC 선반,220V CNC 머시닝 센터 및 선반 |
||
| 기계 유형 | XT05WZY-300 | XT05WZY-500 |
|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 500mm | 500mm |
| 최대. 가공 직경 | 260mm | 260mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm |
| 스핀들 코 | A2-5 | A2-5 |
| 스핀들 모터 동력 | 5.5/7.5KW | 5.5/7.5KW |
| 스핀들 보어 | 48mm | 48mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| ZY축 이동 보간 | ±50mm | ±50mm |
| X축 | 230mm | 230mm |
| Z축 | 380mm | 580mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Y축 최대 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm |
| 유압 클램핑 | 예 | |
| 척 크기 | 6" | 6" |
| 서보 도구 터렛 | 12 | 12 |
| OD 도구 크기 | 20x20mm | 20x20mm |
| 심압대 여행 | MT-4#200MM | MT-4#300MM |
| 기계 크기(L x W x H) | 1850x1470x1750mm | 2100x1470x1750mm |
| 표준중량 | 3200KG | 3800KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418