원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
| 기계 유형 | ST46 |
|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 500mm |
| 최대. 새들의 가공 직경 | 140mm |
| 최대. 바 관통 직경 | 38mm |
| 스핀들 코 | A2-5 |
| 스핀들 모터 동력 | 5.5KW |
| 스핀들 보어 | 48mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 4000r/분 |
| X축 | 415mm |
| Z축 | 340mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 18N.m |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 18N.m |
| 공압 클램핑 | 스프링 콜레트 |
| 수동척 | 8" |
| 유압 클램핑 척 크기 | 8" |
| OD 도구 크기 | 20x20mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 1650x1420x1650mm |
| 표준중량 | 1850KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.