|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 急速な横率: | 20m/min | スピンドル穴: | 105mm |
|---|---|---|---|
| 主なモーターパワー: | 11kw | キーワード: | 旋盤 |
| 年: | 新しい | スピンドルユニット: | 40mm |
| 棒直径: | 52mm | ガイド・レールの形態: | 台湾ガイドレール |
| 機械試験報告書: | 提供された | 軸: | 3 |
| 電圧: | 380V | コアコンポーネント: | 軸受け、モーター、PLCの変速機 |
| 自動グレード: | 自動 | 用具のタイプ: | VDI40 |
| 主なセールスポイント: | 高精度 | ||
| ハイライト: | 最大旋回直径830mm CNC旋盤,最大加工径580mm CNC旋盤,40mm主軸ユニット大型CNC旋盤 |
||
| マシンタイプ | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大。スイング直径 | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| 最大。加工径 | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| 最大。加工長さ | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| スピンドルノーズ | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| スピンドルモーター出力 | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW |
| スピンドル穴 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| 最大。主軸速度 | 3000r/分 | 3000r/分 | 3000r/分 | 3000r/分 | 3000r/分 |
| X軸 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z軸 | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X軸早送り速度 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 |
| Z軸早送り速度 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 |
| X軸最大値モーターのトルク | 45N・m | 45N・m | 45N・m | 45N・m | 45N・m |
| Z軸最大値モーターのトルク | 69N・m | 69N・m | 69N・m | 69N・m | 69N・m |
| チャックサイズ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| サーボツールタレット | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| 外径工具サイズ | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm |
| ボーリング工具径 | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm |
| 心押し台の移動量 | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| 機械サイズ(長さ×幅×高さ) | 3350×1470×1850mm | 3600×1470×1850mm | 3850×1470×1850mm | 4150×1470×1850mm | 4500×1470×1850mm |
| 標準体重 | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
コンタクトパーソン: Miss. Aimmy
電話番号: +86-15221502418