起源の場所:
中国
ブランド名:
ShangJie PM
証明:
CE ISO certification
モデル番号:
HT06DS-350/550/750
| 機械タイプ | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| 最大旋回直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 最大加工直径 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 最大加工長 | 350mm | 550mm | 750mm |
| スピンドルノーズ | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| スピンドルモーター出力 | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| スピンドルボア | 72mm | 72mm | 72mm |
| 最大スピンドル速度 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| サブスピンドルの仕様 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X軸 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z軸 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| チャックサイズ | 10" | 10" | 10" |
| サーボ工具タレット | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD工具サイズ | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 機械サイズ(L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| 標準重量 | 3200KG | 4100KG | 4800KG |
お問い合わせを直接お送りください