|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| テーブルサイズ: | 600mm × 400mm | 重さ: | 6500kg |
|---|---|---|---|
| 主軸速度: | 10,000 rpm | タイプ: | 縦のマシニング センター |
| 電源: | 3相、220V/380V/415V | スピンドルテーパ: | BT40 |
| コントローラ: | ファナック/三菱/シーメンス | 最大積載量: | 300kg |
| 保証: | 1年 | 軸の数: | 3 |
| ツール容量: | 24 | 急速な横率: | 30m/min |
| 寸法: | 2,500mm×2,000mm×2,500mm | ||
| ハイライト: | VS1160 立型マシニングセンタ,12000rpm縦のマシニング センター,8000RPM 立型CNC |
||
このVSシリーズは、産業用途向けに設計された高耐久性立型マシニングセンタです。すべてのモデルは以下の機能を備えています。
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ワークベンチサイズ | 1300 * 600 mm |
| ワークベンチTスロット(数 - サイズ * ピッチ) | 5-18 * 100 mm |
| ワークベンチの最大積載量 | 800 kg |
| X軸移動距離 | 1110 mm |
| Y軸移動距離 | 610 mm |
| Z軸移動距離 | 600 mm |
| スピンドル中心からコラムガイドレールまでの距離 | 660 mm |
| スピンドル面からワークテーブル表面までの距離 | 120-720 mm |
| ガイドレールの形式 | 精密グレードPローラータイプリニアガイド |
| X、Y、Zの高速移動速度 | 30 m/min |
| スピンドルの最大速度 | 8000/12000 rpm |
| スピンドルテーパ穴 | BT40 |
| スピンドルモーター出力 | 11/15 kW |
| 工具マガジン容量 | ディスク型24工具 |
| 機械寸法(L * W * H) | 2450 * 2180 * 2550 mm |
| 標準重量 | 8000 kg |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ワークベンチサイズ | 1300 * 600 mm |
| ワークベンチTスロット(数 - サイズ * ピッチ) | 5-18 * 100 mm |
| ワークベンチの最大積載量 | 1000 kg |
| X軸移動距離 | 1210 mm |
| Y軸移動距離 | 610 mm |
| Z軸移動距離 | 630 mm |
| スピンドルの最大速度 | 8000/12000 rpm |
| スピンドルテーパ穴 | BT40(BT50オプション) |
| スピンドルモーター出力 | 11/15 kW(15/18 kWオプション) |
| 機械寸法(L * W * H) | 2520 * 2150 * 2620 mm |
| 標準重量 | 9500 kg |
自動車製造、航空宇宙、造船業界での機械加工に最適です。
コンタクトパーソン: Miss. Aimmy
電話番号: +86-15221502418