|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo: | Cavalletto | Funzione: | Perforazione e fresatura |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Lavorazione dei metalli | Dimensione del tavolo: | Grande |
| Fonte di energia: | Elettrico | Numero di assi: | 3 |
| Potenza del fuso: | Alto | Sistema di controllo: | CNC |
| Precisione: | Alto | Automazione: | Completamente automatizzato |
| Capacità di carico massima: | Pesante | ||
| Evidenziare: | 3 Asse Perforazione e fresatura,Fresatrice e foratrice a portale,Fresatrice foratrice CNC BT50 |
||
| Modello di macchina | GNC1020 | GNC1616 | GNC2016 | GNC2020 | GNC2525 | GNC3020 | GNC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del banco di lavoro | 2000x1000 mm | 1600x1600 mm | 2000x1600mm | 2000x2000 mm | 2500x2500mm | 3000x2000 mm | 4000x2500mm |
| Massimo. diametro di foratura | Φ50 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| Massimo. diametro di maschiatura | M24 | M32 | M32 | M36 | M36 | M36 | M36 |
| Foro conico del mandrino | BT40 | BT50 (con funzione di uscita acqua centrale) | |||||
| Potenza del motore del mandrino | 7,5/11KW | 11/15KW | 15/22KW | ||||
| Massimo. velocità del mandrino | 3000 giri/min | ||||||
| Distanza di spostamento dell'asse X | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Distanza di spostamento dell'asse Y | 1000 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Distanza di spostamento dell'asse Z | 600 mm | ||||||
| Dimensioni macchina (L x P x A) cm | 350x180x220 | 300x380x220 | 350x380x220 | 350x420x220 | 400x460x220 | 4500x420x220 | 550x460x220 |
| Peso standard | 9T | 13 T | 16 T | 25 T | 28 T | 28 T | 35 T |
Persona di contatto: Miss. Aimmy
Telefono: +86-15221502418