Tempat asal:
CINA
Sertifikasi:
CE ISO certification
Nomor model:
GNC2010--GNC4025
| Model Mesin | GNC1020 | GNC1616 | GNC2016 | GNC2020 | GNC2525 | GNC3020 | GNC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran meja kerja | 2000x1000mm | 1600x1600mm | 2000x1600mm | 2000x2000mm | 2500x2500mm | 3000x2000mm | 4000x2500mm |
| Maks. diameter pengeboran | Φ50 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| Maks. diameter penyadapan | M24 | M32 | M32 | M36 | M36 | M36 | M36 |
| Lubang lancip spindel | BT40 | BT50 (dengan fungsi saluran keluar air tengah) | |||||
| Tenaga motor spindel | 7,5/11 KW | 11/15 KW | 15/22 KW | ||||
| Maks. kecepatan spindel | 3000rpm | ||||||
| Jarak tempuh sumbu X | 2000mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm |
| Jarak tempuh sumbu Y | 1000mm | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm |
| Jarak tempuh sumbu Z | 600mm | ||||||
| Ukuran mesin (P x L x T) cm | 350x180x220 | 300x380x220 | 350x380x220 | 350x420x220 | 400x460x220 | 4500x420x220 | 550x460x220 |
| Berat standar | 9T | 13T | 16 T | 25 T | 28 T | 28 T | 35 T |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami