|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रमुखता देना: | सर्वो पावर टूल टावर सीएनसी टर्निंग सेंटर,वाई-अक्ष इंटरपोलेशन सीएनसी लेथ,परिशुद्धता धुरी नियंत्रण बड़े पैमाने पर सीएनसी लेथ |
||
|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार | HTL18Y-1050 | HTL18Y-1250 | HTL18Y-1550 | HTL18Y-1850 | HTL18Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| स्पिंडल नाक | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| स्पिंडल बोर | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Y-अक्ष यात्रा का प्रक्षेप | ±80mm | ±80mm | ±80mm | ±80mm | ±80mm |
| X अक्ष | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Z अक्ष | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Y अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| चक का आकार | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD टूल का आकार | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| बोरिंग टूल व्यास | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| मानक वजन | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Y-अक्ष टर्निंग और मिलिंग कंपाउंड फ़ंक्शन।
HTL श्रृंखला शक्तिशाली कटिंग के लिए एक बड़े सर्वो टूल बुर्ज से लैस है।
पूरी तरह से संलग्न स्टेनलेस स्टील आंतरिक सुरक्षात्मक शीट धातु को तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित किया गया है और उच्च-अंत और सुरुचिपूर्ण दिखता है।
HTL श्रृंखला में उच्च भार क्षमता, सटीक स्थिति, उत्कृष्ट स्थिरता और सुविधाजनक संचालन के साथ स्पिंडल-प्रकार का हाइड्रोलिक प्रोग्रामेबल टेलस्टॉक है, जो बड़े वर्कपीस की मशीनिंग के लिए आदर्श है।
लंबी शाफ्ट प्रसंस्करण की स्थिरता में सुधार, विन्यास योग्य उच्च-सटीक स्व-केंद्रित हाइड्रोलिक केंद्र रेस्ट।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Aimmy
दूरभाष: +86-15221502418