|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रैपिड ट्रैवर्स रेट: | 20 मीटर/मिनट | स्पिंडल बोर: | 105 मिमी |
|---|---|---|---|
| मुख्य मोटर शक्ति: | 11 किलोवाट | कीवर्ड: | खराद |
| वर्ष: | नया | धुरी इकाई: | 40 मिमी |
| बार व्यास: | 52 मिमी | गाइड रेल फॉर्म: | ताइवान गाइड रेल |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | धुरी: | 3 |
| वोल्टेज: | 380V | मुख्य घटक: | बियरिंग, मोटर, पीएलसी, गियरबॉक्स |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | उपकरण प्रकार: | वीडीआई 40 |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता | ||
| प्रमुखता देना: | 830 मिमी अधिकतम स्विंग व्यास सीएनसी टर्निंग सेंटर,580 मिमी अधिकतम मशीनिंग व्यास सीएनसी खराद,40 मिमी स्पिंडल यूनिट बड़े पैमाने पर सीएनसी खराद |
||
| मशीन का प्रकार | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| स्पिंडल नाक | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| स्पिंडल बोर | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X अक्ष | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z अक्ष | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| चक का आकार | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD टूल का आकार | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| बोरिंग टूल व्यास | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| मानक वजन | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Aimmy
दूरभाष: +86-15221502418