उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ShangJie PM
प्रमाणन:
CE ISO certification
मॉडल संख्या:
HT06ZY-300/500/700
| मशीन का प्रकार | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. स्विंग व्यास | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग व्यास | 360 मिमी | 360 मिमी | 360 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग की लंबाई | 300 मिमी | 500 मिमी | 700 मिमी |
| धुरी नाक | ए2-6 | ए2-6 | ए2-6 |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | 7.5/11 किलोवाट | 7.5/11 किलोवाट | 7.5/11 किलोवाट |
| तकला बोर | 72 मिमी | 72 मिमी | 72 मिमी |
| अधिकतम. धुरी गति | 6000r/मिनट | 6000r/मिनट | 6000r/मिनट |
| ZY-अक्ष यात्रा का अंतर्वेशन | ±55मिमी | ±55मिमी | ±55मिमी |
| एक्स अक्ष | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी |
| Z अक्ष | 450 मिमी | 650 मिमी | 850 मिमी |
| एक्स अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| Z अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| एक्स अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| Z अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| Y अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| चक का आकार | 8" | 8" | 8" |
| सर्वो उपकरण बुर्ज | 12 | 12 | 12 |
| ओडी उपकरण का आकार | 25x25 मिमी | 25x25 मिमी | 25x25 मिमी |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-5# 250MM | MT-5# 350MM | MT-5# 400MM |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 2200x1470x1800मिमी | 2450x1470x1800मिमी | 2700x1470x1800मिमी |
| मानक वजन | 3600 किग्रा | 4500 किग्रा | 5500 किग्रा |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें