|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| अधिकतम पेंच व्यास: | 630 मिमी | मशीन का प्रकार: | तिरछा बिस्तर सीएनसी खराद |
|---|---|---|---|
| एक्स यात्रा: | 400 मिमी | धुरी इकाई: | 40 मिमी |
| स्पिंडल स्पीड रेंज: | 50-3000 आर/मिनट | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
| सीएनसी या नहीं: | सीएनसी | गारंटी: | 1 वर्ष |
| अधिकतम टर्निंग व्यास: | 14.5 इंच | शोरूम का स्थान: | इंडोनेशिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात |
| कीवर्ड: | खराद | प्रकार: | टर्निंग सेंटर |
| स्पिंडल बोर: | 2.31 इंच | धुरी नाक प्रकार: | ए2-6 |
| वज़न: | 4300 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 7.5KW सीएनसी खराद और टर्निंग मशीनें,3000r/मिनट सीएनसी खराद और टर्निंग मशीनें,50r/मिनट सीएनसी मशीनिंग मिलिंग टर्निंग |
||
| तकनीकी विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| मशीन का प्रकार | XT05ZY |
| अधिकतम स्विंग व्यास | 500mm |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 260mm |
| स्पिंडल नाक | A2-5 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 5.5/7.5 KW |
| स्पिंडल बोर | 48mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 6000r/min |
| ZY-अक्ष यात्रा का इंटरपोलेशन | ±50mm |
| X अक्ष | 230mm |
| Z अक्ष | 380mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 25m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 25m/min |
| चक का आकार | 6" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 12 |
| OD टूल का आकार | 20x20mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 1850x1470x1750mm |
| मानक वजन | 2800KG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Aimmy
दूरभाष: +86-15221502418