|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Relative Luftfeuchtigkeit: | <90% | Produktionskapazität: | 4800/min |
|---|---|---|---|
| Leistungsstandard: | Einhaltung des lokalen Standards | Kabeltrommel: | AC380V 3*4+1*2,5 |
| Temperatur: | - 10 bis 40 | Schleifraddurchmesser: | 400mm |
| Modell: | ABC-1000 | Stahlschienenmodell: | hängt von der Ladekapazität ab |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 10pcs/min | Hauptmotorleistung: | 4KW |
| Strompreis: | Einhaltung des lokalen Standards | Stromversorger: | Einhaltung der lokalen Norm |
| Radabstand: | 400~700mm | Vorteile: | Hohe Qualität und angemessener Preis |
| Farbe: | Als Ihre Anfrage | ||
| Hervorheben: | PSG CNC-Schleifmaschine,Drei-Achsen-CNC-Schleifmaschine,4800/min CNC-Schleifmaschine |
||
DerPSG-SerieDie Maschine verfügt über ein T-förmiges Bettdesign, bei dem der gesamte Schleifweg von der Basis getragen wird, was ein präzises Schleifen großer und schwerer Werkstücke gewährleistet. Die Serie ist mit einem CNC-Schleifsystem mit dreiachsiger Servomotorsteuerung mit einer minimalen Vorschubgeschwindigkeit von 0,001 mm ausgestattet.
Der Drei-Achsen-Servoantrieb ermöglicht eine Drei-Achsen-Verbindungsfunktion und ermöglicht so ein dreidimensionales Formschleifen durch CNC-Programmierung. Diese Fähigkeit erleichtert die präzise Bearbeitung komplexer Werkstücke, einschließlich Ebenen, gekrümmter Oberflächen und Bogenoberflächen.
Maschinengussteile werden aus hochwertigem HT300-Material hergestellt und einem Vibrationsentspannungs- und sekundären Anlassprozess unterzogen, um innere Spannungen zu beseitigen. Diese Eigenschaften sorgen für hohe Festigkeit, starke Verformungsbeständigkeit und hervorragende Stoßdämpfungsfähigkeit und gewährleisten so eine langfristig stabile Präzision.
| Modell | PSG630 | PSG840 | PSG1040/1050 | PSG1250/1260 | PSG1560/1570 | PSG2060/2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbankgröße (mm) | 600*300 | 800*400 | 1000*400 | 1200*500 | 1500*600 | 2000*600 |
| Max. Abstand von der Spindelmitte zum Arbeitstisch (mm) | 530 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Belastbarkeit der Werkbank (kg) | 450 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Verfahrweg der X-Achse (mm) | 680 | 860 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
| Verfahrweg der Y-Achse (mm) | 350 | 450 | 450 | 560 | 660 | 760 |
| Schnelle X-, Y- und Z-Bewegungsgeschwindigkeit | 36 m/min | |||||
| Raddimension | Ø350*20-50*127mm | Ø400*20-50*127mm | ||||
| Max. Spindeldrehzahl | 3000 mm | |||||
| Leistung des Spindelmotors | 4,0/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | ||||
| Maschinengröße (L*B*H) cm | 260*180*190 | 330*250*195 | 410*260*200 | 530*280*240 | 620*280*240 | 620*280*240 |
| Standardgewicht | 1,9 T | 3,2 T | 4,2 T | 6,3 T | 7,2 T | 9,5 T |
Die hydrostatische Spindel bietet eine hohe Drehgenauigkeit, hervorragende Steifigkeit, lange Lebensdauer und geringe Geräuschentwicklung. Diese wesentliche Konfiguration ermöglicht hochpräzise und effiziente Schleifvorgänge.
Ausgestattet mit Premium-Linearführungen der japanischen THK-, deutschen INA-, Rexroth- und taiwanesischen PMI SP-Qualität für höchste Präzision und Haltbarkeit.
Hochpräzise geschliffene Kugelumlaufspindeln der Güteklasse C3 sorgen für einen reibungslosen Betrieb, minimalen Verschleiß und eine längere Lebensdauer und verbessern so die Genauigkeit und Stabilität der Maschine.
Das elektromagnetische Spannfutter verfügt über eine Hohlraumtechnologie zum Fräsen von Stahlplatten mit Vollkupferspulen und bietet eine stärkere Magnetkraft, gleichmäßige Verteilung und einstellbare Einstellungen für verschiedene Hochleistungs- und Präzisionsbearbeitungsanwendungen.
Ansprechpartner: Miss. Aimmy
Telefon: +86-15221502418