|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| CNC ou pas: | CNC | Max Cutting Diameter: | 14 pouces |
|---|---|---|---|
| Structure: | Tour oblique de lit | Distance entre les centres: | 1080mm |
| Tarifs de traversée rapide: | 710 IPM | Déplacement de l'axe Z: | 450 mm |
| Note automatique: | Automatique | Année: | Nouveau |
| X Voyage: | 400mm | Exigence de puissance: | 20 CV |
| Nez d'axe: | A2-6 | Nose à broche: | A2-5 |
| Capacité des barres: | 40mm | Diamètre de coupe maximum: | Φ300mm |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | ||
| Mettre en évidence: | Tour d'usinage à haute précision,Tour d'usinage à banc incliné,Tour CNC 2 axes de 72 mm |
||
| Type de machine | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre de balançoire | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. diamètre d'usinage | 360mm | 360mm | 360mm |
| Max. Longueur d'usinage | 300mm | 500mm | 700 mm |
| Nez de broche | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Puissance du moteur de broche | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Alésage de broche | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. vitesse de broche | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Interpolation du déplacement sur l'axe ZY | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| Axe X | 260mm | 260mm | 260mm |
| Axe Z | 450mm | 650mm | 850 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe Z | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Axe X Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Y Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Taille du mandrin | 8" | 8" | 8" |
| Tourelle d'outil servo | 12 | 12 | 12 |
| Taille de l'outil OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Déplacement de la poupée mobile | MT-5#250MM | MT-5#350MM | MT-5#400MM |
| Taille de la machine (L x L x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2700x1470x1800mm |
| Poids standard | 3600KG | 4500KG | 5500KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418