Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ShangJie PM
Certificering:
CE ISO certification
Modelnummer:
XT04W-250/450
| Type machine | XT04W-250 | XT04W-450 |
|---|---|---|
| Max. schommeldiameter | 500 mm | 500 mm |
| Max. bewerkingsdiameter | 220 mm | 220 mm |
| Max. bewerkingslengte | 250 mm | 450 mm |
| Spindel neus | A2-4 | A2-4 |
| Spindelmotorvermogen | 4.0/5.5 kW | 4.0/5.5 kW |
| Spindelboor | 38 mm | 38 mm |
| Max. spindel snelheid | 6000 r/min | 6000 r/min |
| X-as | 185 mm | 185 mm |
| Z-as | 380 mm | 580 mm |
| X-as snelle toevoer snelheid | 25 m/min | 25 m/min |
| Z-as snelle toevoer snelheid | 25 m/min | 25 m/min |
| Max. koppel van de motor | 25.2N.m. | 25.2N.m. |
| Z-as Max. koppel van de motor | 25.2N.m. | 25.2N.m. |
| Chuck Grootte | 6" | 6" |
| Servo-gereedschapsturret | 8 | 8 |
| OD-gereedschapsgrootte | 20x20 mm | 20x20 mm |
| Reizen van staartbestanden | MT-4# 250 mm | MT-4# 250 mm |
| Machinaal formaat (L x W x H) | 1650x1360x1600 mm | 1650x1360x1600 mm |
| Standaardgewicht | 2000 kg | 2500 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons