|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Relatieve vochtigheid: | <90% | Productiecapaciteit: | 4800/min |
|---|---|---|---|
| Power Standard: | Naleving van de lokale standaard | kabeltrommel: | AC380V 3*4+1*2.5 |
| Temperatuur: | -10-40 | Slijpwieldiameter: | 400 mm |
| Model: | ABC-1000 | Stalen railmodel: | afhankelijk van laadvermogen |
| Werksnelheid: | 10pcs/min | Hoofdmotorkracht: | 4 kW |
| Stroomprijs: | Naleving van de lokale standaard | Stroomleverancier: | naleving van de lokale norm |
| Wielafstand: | 400 ~ 700 mm | Voordelen: | Hoge kwaliteit en redelijke prijs |
| Kleur: | Als uw verzoek | ||
| Markeren: | PSG CNC Slijpmachine,Drie-Assige CNC Slijpmachine,4800/Min CNC Slijpmachine |
||
DePSG-serieDe werktuigmachine heeft een T-vormig bedontwerp waarbij de gehele slijpweg wordt ondersteund door de basis, waardoor nauwkeurig slijpen van grote en zware werkstukken wordt gegarandeerd. De serie is uitgerust met een CNC-slijpsysteem met drieassige servomotorbesturing met een minimale voedingssnelheid van 0,001 mm.
De drieassige servoaandrijving maakt drieassige koppelingsfunctionaliteit mogelijk, waardoor driedimensionaal vormslijpen mogelijk is via CNC-programmering. Deze mogelijkheid vergemakkelijkt de nauwkeurige verwerking van complexe werkstukken, waaronder vlakken, gebogen oppervlakken en boogoppervlakken.
Machinegietstukken zijn gemaakt van hoogwaardig HT300-materiaal en ondergaan trillingsontlasting en secundaire ontlaatprocessen om interne spanning te elimineren. Deze kenmerken zorgen voor een hoge sterkte, sterke weerstand tegen vervorming en een uitstekend schokabsorptievermogen, waardoor een stabiele precisie op de lange termijn wordt gegarandeerd.
| Model | PSG630 | PSG840 | PSG1040/1050 | PSG1250/1260 | PSG1560/1570 | PSG2060/2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting werkbank (mm) | 600*300 | 800*400 | 1000*400 | 1200*500 | 1500*600 | 2000*600 |
| Max. afstand van spilcentrum tot werktafel (mm) | 530 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Max. draagvermogen werkbank (kg) | 450 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Reisafstand X-as (mm) | 680 | 860 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
| Reisafstand Y-as (mm) | 350 | 450 | 450 | 560 | 660 | 760 |
| X, Y, Z hoge bewegingssnelheid | 36 m/min | |||||
| Afmeting wiel | Ø350*20-50*127mm | Ø400*20-50*127mm | ||||
| Max. spilsnelheid | 3000 mm | |||||
| Vermogen van de spindelmotor | 4,0/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | ||||
| Machinegrootte (L*B*H) cm | 260*180*190 | 330*250*195 | 410*260*200 | 530*280*240 | 620*280*240 | 620*280*240 |
| Standaard gewicht | 1,9 T | 3,2 T | 4,2 T | 6,3 T | 7,2 T | 9,5 T |
De hydrostatische spindel biedt een hoge rotatienauwkeurigheid, uitstekende stijfheid, een lange levensduur en een laag geluidsniveau. Deze essentiële configuratie maakt uiterst nauwkeurige en efficiënte slijpbewerkingen mogelijk.
Uitgerust met premium lineaire geleidingen van de Japanse THK-, Duitse INA-, Rexroth- en Taiwanese PMI SP-kwaliteit voor superieure precisie en duurzaamheid.
C3-kwaliteit uiterst nauwkeurige geslepen kogelomloopspindels zorgen voor een soepele werking, minimale slijtage en een langere levensduur, waardoor de nauwkeurigheid en stabiliteit van de machine worden verbeterd.
De elektromagnetische boorkop is voorzien van technologie voor het frezen van stalen platen met volledig koperen spoelen, wat een sterkere magnetische kracht, een gelijkmatige verdeling en instelbare instellingen biedt voor verschillende zware en precisiebewerkingstoepassingen.
Contactpersoon: Miss. Aimmy
Tel.: +86-15221502418