|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| দ্রুত ট্র্যাভার্স রেট: | 20 মি/মিনিট | স্পিন্ডল বোর: | 105 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রধান মোটর শক্তি: | 11 কিলোওয়াট | কীওয়ার্ড: | লেদ |
| বছর: | নতুন | স্পিন্ডল ইউনিট: | 40 মিমি |
| বার ব্যাস: | 52 মিমি | গাইড রেল ফর্ম: | তাইওয়ান গাইড রেল |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | অক্ষ: | 3 |
| ভোল্টেজ: | 380 ভি | মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর, পিএলসি, গিয়ারবক্স |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | টুলিং টাইপ: | ভিডিআই 40 |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮৩০মিমি সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস CNC টার্নিং সেন্টার,৫৮০মিমি সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস CNC লেদ,৪০মিমি স্পিন্ডেল ইউনিট বৃহৎ আকারের CNC লেদ |
||
| মেশিনের প্রকার | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি | 830 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি | 580 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 1050 মিমি | 1250 মিমি | 1550 মিমি | 1850 মিমি | 2050 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট | 15/18.5 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 127 মিমি | 127 মিমি | 127 মিমি | 127 মিমি | 127 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X অক্ষ | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি |
| Z অক্ষ | 1230 মিমি | 1430 মিমি | 1730 মিমি | 2030 মিমি | 2230 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z অক্ষ মোটর সর্বোচ্চ টর্ক | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| বোরিং টুলের ব্যাস | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি |
| টেইলস্টক ভ্রমণ | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418