|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সিএনসি বা না: | সিএনসি | সর্বোচ্চ কাটিয়া ব্যাস: | 14 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| গঠন: | স্লিভ বেড টার্ন | কেন্দ্রগুলির মধ্যে দূরত্ব: | 1080 মিমি |
| দ্রুত ট্র্যাভার্স রেট: | 710 আইপিএম | Z Axis Trave: | 450 মিমি |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | বছর: | নতুন |
| এক্স ভ্রমণ: | 400 মিমি | পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট: | 20 HP |
| টাকু নাক: | A2-6 | টাকু নাক: | A2-5 |
| বার ক্ষমতা: | 40 মিমি | সর্বোচ্চ কাটিয়া দিয়া: | Φ300 মিমি |
| বিপণনের ধরণ: | নতুন পণ্য 2020 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা টার্নিং সেন্টার মেশিন,স্ল্যান্ট বেড লেদ টার্নিং সেন্টার মেশিন,৭২মিমি ২ অক্ষ সিএনসি টার্নিং মেশিন |
||
| মেশিনের ধরন | HT06ZY-300 | HT06ZY-500 | HT06ZY-700 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 300 মিমি | 500 মিমি | 700 মিমি |
| টাকু নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| টাকু মোটর শক্তি | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট |
| ZY-অক্ষ ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±55 মিমি | ±55 মিমি | ±55 মিমি |
| এক্স অক্ষ | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| চক সাইজ | 8" | 8" | 8" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12 | 12 | 12 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| টেলস্টক ভ্রমণ | MT-5# 250MM | MT-5# 350MM | MT-5# 400MM |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2200x1470x1800 মিমি | 2450x1470x1800 মিমি | 2700x1470x1800 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3600 কেজি | 4500 কেজি | 5500 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418