উৎপত্তি স্থল:
চীন
সাক্ষ্যদান:
CE ISO certification
মডেল নম্বার:
GNC2010--GNC4025
| মেশিন মডেল | GNC1020 | GNC1616 | GNC2016 | GNC2020 | GNC2525 | GNC3020 | GNC4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ার্কবেঞ্চের আকার | 2000x1000 মিমি | 1600x1600 মিমি | 2000x1600 মিমি | 2000x2000 মিমি | 2500x2500 মিমি | 3000x2000 মিমি | 4000x2500 মিমি |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং ব্যাস | Φ50 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| সর্বোচ্চ লঘুপাত ব্যাস | M24 | M32 | M32 | M36 | M36 | M36 | M36 |
| টাকু টেপার গর্ত | BT40 | BT50 (সেন্টার ওয়াটার আউটলেট ফাংশন সহ) | |||||
| টাকু মোটর শক্তি | 7.5/11 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 15/22 কিলোওয়াট | ||||
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 3000rpm | ||||||
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ দূরত্ব | 2000 মিমি | 1600 মিমি | 2000 মিমি | 2000 মিমি | 2500 মিমি | 3000 মিমি | 4000 মিমি |
| Y-অক্ষ ভ্রমণের দূরত্ব | 1000 মিমি | 1600 মিমি | 1600 মিমি | 2000 মিমি | 2500 মিমি | 2000 মিমি | 2500 মিমি |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ দূরত্ব | 600 মিমি | ||||||
| মেশিনের আকার (L x W x H) সেমি | 350x180x220 | 300x380x220 | 350x380x220 | 350x420x220 | 400x460x220 | 4500x420x220 | 550x460x220 |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 9 টি | 13 টি | 16 টি | 25 টি | 28 টি | 28 টি | 35 টি |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান