উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ShangJie PM
সাক্ষ্যদান:
CE ISO certification
| মেশিনের প্রকার | PT32 |
|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 410 মিমি |
| স্যাডলে সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 120 মিমি |
| সর্বোচ্চ বার থ্রু ব্যাস | 28 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-4 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 4KW |
| স্পিন্ডেল বোর | 38 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 4000r/min |
| X অক্ষ ভ্রমণ | 300 মিমি |
| Z অক্ষ ভ্রমণ | 270 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটর সর্বোচ্চ টর্ক | 18N.m |
| Z অক্ষ মোটর সর্বোচ্চ টর্ক | 18N.m |
| বায়ুসংক্রান্ত ক্ল্যাম্পিং | স্প্রিং কলেট |
| ম্যানুয়াল চাক | 5" |
| হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং চাক সাইজ | 5" |
| টুল ধারক | 4-স্টেশন বৈদ্যুতিক ছুরি ধারক |
| OD টুলের আকার | 16x16mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 1530x1320x1580mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 1430KG |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান