|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| معدل الاجتياز السريع: | 20 م/دقيقة | تجويف المغزل: | 105 ملم |
|---|---|---|---|
| قوة المحرك الرئيسية: | 11 كيلو واط | الكلمات الرئيسية: | مخرطة |
| السنة: | جديد | وحدة المغزل: | 40 ملم |
| قطر الشريط: | 52 مم | نموذج دليل السكك الحديدية: | تايوان دليل السكك الحديدية |
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | محور: | 3 |
| الجهد االكهربى: | 380 فولت | المكونات الأساسية: | تحمل، المحرك، PLC، علبة التروس |
| الصف التلقائي: | تلقائي | نوع الأدوات: | في دي آي 40 |
| نقاط البيع الرئيسية: | دقة عالية | ||
| إبراز: | 830 ملم أقصى قطر التأرجح مركز تحويل CNC,580mm أقصى قطر التصنيع CNC الدوائر,40mm وحدة الغزل الكبيرة الحاسوب الحاسوبية,580mm Max Machining Diameter CNC Lathe,40mm Spindle Unit Large-Scale CNC Lathe |
||
| نوع الآلة | HTL110-1050 | HTL110-1250 | HTL110-1550 | HTL110-1850 | HTL110-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر التأرجح | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم |
| الحد الأقصى لقطر التشغيل | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم |
| الحد الأقصى لطول التشغيل | 1050 ملم | 1250 ملم | 1550 ملم | 1850 ملم | 2050 ملم |
| أنف المغزل | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| طاقة محرك المغزل | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم |
| الحد الأقصى لسرعة المغزل | 3000 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة |
| محور س | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم |
| محور ص | 1230 ملم | 1430 ملم | 1730 ملم | 2030 ملم | 2230 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور س | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور ص | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعزم دوران محرك المحور س | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران محرك المحور ص | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر |
| حجم الظرف | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج أدوات مؤازر | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| حجم أداة OD | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| قطر أداة التجويف | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم |
| مسافة حركة المسند الخلفي | MT-6# 500 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم |
| حجم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3350x1470x1850 ملم | 3600x1470x1850 ملم | 3850x1470x1850 ملم | 4150x1470x1850 ملم | 4500x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 7100 كجم | 7400 كجم | 7700 كجم | 8000 كجم | 8300 كجم |
اتصل شخص: Miss. Aimmy
الهاتف :: +86-15221502418