مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
XT05WZY-300/500
وثيقة:
| نوع الآلة | XT05WZY-300 | XT05WZY-500 |
|---|---|---|
| الأعلى. قطر التأرجح | 500 ملم | 500 ملم |
| الأعلى. قطر التصنيع | 260 ملم | 260 ملم |
| الأعلى. طول بالقطع | 300 ملم | 500 ملم |
| الأنف المغزلي | أ2-5 | أ2-5 |
| قوة محرك المغزل | 5.5/7.5 كيلو واط | 5.5/7.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 48 ملم | 48 ملم |
| الأعلى. سرعة المغزل | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة |
| استيفاء سفر المحور ZY | ± 50 ملم | ± 50 ملم |
| المحور X | 230 ملم | 230 ملم |
| المحور Z | 380 ملم | 580 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| المحور X ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| المحور Z ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| المحور Y ماكس. عزم دوران المحرك | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر |
| لقط هيدروليكي | نعم | |
| حجم تشاك | 6" | 6" |
| برج أداة المؤازرة | 12 | 12 |
| حجم أداة OD | 20x20 ملم | 20x20 ملم |
| سفر تيلستوك | MT-4#200 مللي متر | MT-4#300 مللي متر |
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1850x1470x1750 ملم | 2100x1470x1750 ملم |
| الوزن القياسي | 3200 كجم | 3800 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا